Finances
Retrouvez ci-dessous l’ensemble des archives concernant les documents financiers.
Documents 2025

ROB 2025

Budget primitif 2025 - 1 sur 4

Budget primitif 2025 - 2 sur 4

Budget primitif 2025 - 3 sur 4

Budget primitif 2025 - 4 sur 4
Documents 2024

Compte Administratif 2024

ROB 2024

Budget primitif 2024
Documents 2023

Compte Administratif 2023

ROB 2023

Budget primitif 2023
+ Compte Administratif 2022
Documents 2022

Compte Administratif 2022
+ Budget primitif 2023

ROB 2022

Budget primitif 2022
+ Compte Administratif 2021
Documents 2021

Compte Administratif 2021
+ Budget primitif 2022

ROB 2021

Budget primitif 2021
Documents 2020

Compte Administratif 2020

ROB 2020

Budget primitif 2020
Accès rapide aux
services
de votre commune :
Les investissements
Vous trouverez ci-dessous analyse synthétique des investissements réalisés depuis le début du mandat :
Synthèse dépenses équipements 2020-2024 | Prévisions à fin 2024 | % | Réalisé 2020-2023 | % |
|---|---|---|---|---|
Total | 6 960 803 | 5 104 244 | ||
Voirie réseaux et sécurité | 2 552 220 | 37% | 1 722 020 | 34% |
École | 2 029 119 | 29% | 1 661 819 | 33% |
MJC-ADAP | 567 874 | 8% | 559 874 | 11% |
Mairie et aide aux missions de service | 581 096 | 8% | 403 876 | 8% |
Urbanisme aménagement | 860 131 | 12% | 468 992 | 9% |
Culture sport loisirs | 158 637 | 2% | 132 937 | 3% |
Aménagement zone humides | 36 582 | 1% | 36 582 | 1% |
Projets verts | 27 000 | 0% | ||
Divers services | 148 144 | 2% | 118 144 | 2% |




